|
合成一覧表 | 種別 |
合成後アイテム |
合成必要アイテム(必要アイテムに属性は関係ありません) |
消費 体力 |
| 雑貨 | ●鉱石 | 鉱石、属性石 ・・(例)アイアン+炎の石=●アイアン | 1 |
| フルーツジュース/2 回復量4 | アップル、ヒールベリー、気まぐれな果実 | 1 |
|
| 濃厚フルーツジュース/3 回復量6 | フルーツジュース、フルーツジュース | 1 |
|
| 焼きリンゴ/1 回復量3 | アップル、炎の石 | 1 |
|
| 冷凍リンゴ/1 回復量3 | アップル、水の石 | 1 |
|
| 焼きキノコ/1 回復量3 | キノコ、炎の石 | 1 |
|
| 冷凍キノコ/1 回復量3 | キノコ、水の石 | 1 |
|
| 至高焼きリンゴ/3 回復量8 | アップル、炎のカード | 1 |
|
| 至高焼きキノコ/4 回復量6 | キノコ、炎のカード | 1 |
|
| 非常食/1 回復量2 | ヒールベリー、ハーブ | 1 |
|
| ゴマミックス/1 回復量4 ハーブ | 黒ゴマ、白ゴマ、パセリ、パセリ | 1 |
|
| 特製香辛料/1 回復量4 ハーブ | 胡椒、山椒、ハーブ | 1 |
|
| リフレッシュ 聖水 | アンチドート、アンチパラライズ、アンチカース | 1 |
|
| オーラウェポンLv3 攻撃一時UP | オーラウェポン、オーラウェポンLv2、エンチャントウェポンLV4 | 1 |
|
| オーラアーマーLv3 防御一時UP | オーラアーマー、オーラアーマーLv2、エンチャントアーマーLV4 | 1 |
|
| アイアン | カッパー、カッパー、カッパー、カッパー | 1 |
|
| ミスリル | アイアン、アイアン、アイアン、アイアン | 1 |
|
| ミスリル | ハズレ人形、カッパー、アイアン | 1 |
|
| ダマスクス | ミスリル、ミスリル、ミスリル、ミスリル | 1 |
|
| ダマスクス | ハズレ人形、雷撃のカード、ミスリル | 1 |
|
| オリハルコン | ダマスクス、ダマスクス、ダマスクス、ダマスクス | 1 |
|
| アダマンタイト | オリハルコン、オリハルコン、オリハルコン、オリハルコン | 1 |
|
| 無の石 | 炎の石、水の石、風の石、地の石 | 1 |
|
| 神の怒り 追加ダメージ10 | ヒドラの毒、ファラオの呪い、スタンガス、電撃トラップ | 1 |
|
| 賢者の石 | アダマンタイト、アダマンタイト、無の石、ドラゴンペッパー | 3 |
|
| ??? | ????、????、????、?????、??????、???????、???? | 3 |
|
| ??? !根性 | ???、???? | 10 |
|
| ドラゴンペッパー 回復量5 ハーブ レア | 胡椒、胡椒、龍の鱗、龍の鱗、龍の鱗 | 3 |
|
| インビンシブルドラッグ ダメージ軽減50 レア | エリクサー、エリクサー、リフレッシュ、????????、??? | 10 |
|
| 扇 | バトルファン/20 攻撃力4 | 鉄の扇、鉄の扇、鉄の扇 | 1 |
| ミスリルファン/20 攻撃力5 | バトルファン、鉄の扇、ミスリル、ミスリル | 1 |
|
| 風神の団扇/20 攻撃力6 風属性 | ミスリルファン、バトルファン、鉄の扇、風の石 | 1 |
|
| カルディア/35 攻撃力8 !魅了攻撃 光属性 レア | 風神の団扇、ミスリルファン、誘惑の剣、??? | 3 |
|
| 斧 | ミスリルアクス/20 攻撃力3 両手持ち | バトルアクス、ミスリル、ミスリル | 1 |
| ポイズンアクス/20 攻撃力3 !毒化攻撃 両手持ち | ミスリルアクス、サソリの毒、サソリの毒 | 1 |
|
| 大地のハンマー/20 攻撃力3 地属性 両手持ち | ミスリルアクス、地の石 | 1 |
|
| 魔人の金槌/20 攻撃力6 防御力-1 両手持ち | ポイズンアクス、大地のハンマー、サタンブローバー | 1 |
|
| バーニングハーケン/20 攻撃力7 炎属性 両手持ち | ウォーハンマー、オーガキラー、炎の石 | 1 |
|
| ストライクアクス/20 攻撃力7 風属性 両手持ち | フランシスカ、バイキングアクス、風の石 | 1 |
|
| 神斧スワンチカ/30 攻撃力8 防御力1 両手持ち レア | ??????、ゴールデンアックス、ミノタウロスの斧 | 3 |
|
| 炎斧グラムロック/30 攻撃力9 炎属性 防御力-2 両手持ち レア | 魔人の金槌、?????????、炎の石 | 3 |
|
| 雷斧トールハンマー/30 攻撃力9 風属性 両手持ち レア | 魔人の金槌、????????、風の石 | 3 |
|
| ??????????/35 攻撃力11 防御力-2 両手持ち レア | ????????、?????????、????? | 7 |
|
| 神将器(斧)?????/25 攻撃力16 防御力-5 両手持ち 地属性 非盗 神器 | 謎に包まれている | 15 |
|
| 刀 | 小太刀<コダチ>/20 攻撃力2 | 刃こぼれした刀、アイアン、アイアン | 1 |
| ミスリルの刀/20 攻撃力3 両手持ち | 刃こぼれした刀、ミスリル、ミスリル | 1 |
|
| ダマスクスの刀/20 攻撃力4 両手持ち | 刃こぼれした刀、ダマスクス、ダマスクス | 1 |
|
| 菊一文字<キクイチモンジ>/20 攻撃力5 両手持ち | ダマスクスの刀、ミスリルの刀、小太刀 | 1 |
|
| 備前長船<ビゼンオサフネ>/20 攻撃力6 防御力-1 両手持ち | 刃こぼれした刀、オリハルコン、オリハルコン | 1 |
|
| 無銘の黒刀/20 攻撃力7 両手持ち | 刃こぼれした刀、アダマンタイト、アダマンタイト | 1 |
|
| 妖刀村正/35 攻撃力8 闇属性 両手持ち レア | ????、菊一文字、時雨 | 3 |
|
| 星撞牙斬刀/30 攻撃力9 両手持ち !連続攻撃 レア | 無銘の黒刀、?????、虎鉄 | 3 |
|
| ????/45 攻撃力10 防御力-1 両手持ち レア | ?????、????、??? | 7 |
|
| ????????/40 攻撃力12 防御力-1 両手持ち 光属性 レア | ????、????、???????、????? | 7 |
|
| 楽器 | 突撃ラッパ/20 攻撃力5 両手持ち | 旋律のフルート、妖精の笛 | 1 |
| マドラの竪琴/20 攻撃力7 両手持ち | ノアのリュート、銀の竪琴、夢の竪琴 | 1 |
|
| ラミアの竪琴/30 攻撃力8 両手持ち レア | ??????、銀の竪琴、夢の竪琴 | 3 |
|
| ?????/30 攻撃力10 闇属性 両手持ち !体力吸収 レア | ??????、????、????、????? | 7 |
|
| ???????/50 攻撃力11 光属性 両手持ち レア | ?????、?????、???????、????? | 7 |
|
| 鎌 | ソウルイーター/20 攻撃力6 防御力-4 闇属性 両手持ち | デスシックル、死神の鎌、闇の石 | 1 |
| 黄泉の鎌/20 攻撃力7 防御力-3 闇属性 両手持ち | ソウルイーター、デスシックル、死神の鎌 | 1 |
|
| 絶望の鎌/30 攻撃力8 防御力-3 闇属性 両手持ち レア | ????、サイズ、闇の石 | 3 |
|
| ????????/35 攻撃力10 防御力-7 闇属性 両手持ち !必殺攻撃 レア | ???????、????、????? | 7 |
|
| 騎士剣 | ライトブリンガー/20 攻撃力6 光属性 | オラシオン、ペニテンス | 1 |
| メリクルソード/20 攻撃力7 | デゼールブレード、ロンバルディア | 1 |
|
| 神剣バルムンク/30 攻撃力8 防御力1 光属性 レア | ???????、ロンバルディア、光の石 | 3 |
|
| 聖剣ティルフィング/30 攻撃力8 防御力1 光属性 レア | ????????、ペニテンス、光の石 | 3 |
|
| ?????????/30 攻撃力10 光属性 レア | ???????、?????????、????? | 7 |
|
| ?????????/30 攻撃力10 光属性 レア | ?????????、????????、????? | 7 |
|
| ???????/25 攻撃力12 光属性 レア | ???????、?????????、????????? | 7 |
|
| グラブ | 灼熱の拳/20 攻撃力3 炎属性 | セスタス、炎の石 | 1 |
| 氷河の拳/20 攻撃力3 水属性 | セスタス、水の石 | 1 |
|
| 疾風の拳/20 攻撃力3 風属性 | セスタス、風の石 | 1 |
|
| 砂塵の拳/20 攻撃力3 地属性 | セスタス、地の石 | 1 |
|
| カイザーナックル/20 攻撃力4 防御力1 | 鉄の拳、セスタス | 1 |
|
| リベットナックル/20 攻撃力6 防御力1 | カイザーナックル、闘士のグラブ、アダマンタイト | 1 |
|
| サハギンナックル/20 攻撃力-4 防御力-1 水属性 | カイザーナックル、サハギンの鱗、水の石 | 1 |
|
| グリズリークラップス/20 攻撃力7 防御力2 | 灼熱の拳、氷河の拳、砂塵の拳、疾風の拳 | 1 |
|
| ペインセスタス/30 攻撃力7 防御力3 !毒化攻撃 !呪い攻撃 レア | ????????、カイザーナックル、ヒドラの毒、ファラオの呪い | 3 |
|
| ????????/40 攻撃力8 防御力4 !連続攻撃 レア | ???????、??????????、????? | 7 |
|
| ???????????/90 攻撃力11 防御力6 !連続攻撃 レア | ????????、???? | 7 |
|
| 銃 | ヴァリスタ/20 攻撃力5 | ハンドガン、麻痺銃、無の石 | 1 |
| アッサルト/20 攻撃力7 両手持ち | ヴァリスタ、リムファイアー、ハンドガン | 1 |
|
| フレイムビジット/30 攻撃力8 炎属性 両手持ち レア | ?????????、ヴァリスタ、リムファイアー、炎の石 | 3 |
|
| ??????/30 攻撃力10 光属性 レア | ????????、?????、????? | 7 |
|
| 魔銃??????????/3 攻撃力30 防御力15 無属性 非盗 神器 | 謎に包まれている | 15 |
|
| 杖 | ミスリルロッド/20 攻撃力3 | 魔導師の杖、ミスリル、ミスリル | 1 |
| マジカルピース/20 攻撃力6 | テクニカルクローサー、クウォータースタッフ、ミスリルロッド | 1 |
|
| ケーリュケイオン/20 攻撃力7 闇属性 | いかづちの杖、スティングティップ、ミスリルロッド | 1 |
|
| 聖杖バルキリー/30 攻撃力8 防御力1 光属性 レア | マジカルピース、ガジューシース、??????????、錫丈 | 3 |
|
| 賢者の杖/30 攻撃力8 防御力3 レア | マジカルピース、????????、賢者の石 | 3 |
|
| 聖杖ユニコーンズホーン/35 攻撃力9 防御力4 光属性 レア | ????、光の石、ユニコーンの角 | 7 |
|
| ?????????/35 攻撃力10 防御力-1 光属性 レア | ???????????、???????、????? | 7 |
|
| 爪 | ミスリルクロー/20 攻撃力3 | 鉄の爪、ミスリル、ミスリル | 1 |
| ウルフファング/20 攻撃力5 防御力1 !連続攻撃 | イーグルクロー、鉄の爪、ミスリルクロー | 1 |
|
| バクナグ/20 攻撃力6 | 地獄の爪、炎の爪、ミスリルクロー | 1 |
|
| 怨恨の爪/30 攻撃力7 !呪い攻撃 レア | ????、地獄の爪、闇の石 | 3 |
|
| ブラックキャット/30 攻撃力7 防御力1 闇属性 !連続攻撃 レア | ???????、猫の爪、闇の石 | 3 |
|
| ?????/35 攻撃力9 レア | ????????、????、???? | 7 |
|
| ????????????/100 攻撃力10 防御力1 闇属性 !連続攻撃 レア | ????????、????? | 7 |
|
| ?????????/120 攻撃力11 防御力5 地属性 レア | ????????????、?????、???????、アース??? | 7 |
|
| 剣 | 古代の剣/20 攻撃力2 !呪い攻撃 | 鋼の剣、ファラオの呪い、ファラオの呪い | 1 |
| 古代の剣/20 攻撃力2 !呪い攻撃 | ブラッドソード、ファラオの呪い、ファラオの呪い | 1 |
|
| トライブラスター/20 攻撃力2 防御力1 !毒化、呪い、麻痺攻撃 | トライブレイド、トライブレイド、トライブレイド | 1 |
|
| タルワール/20 攻撃力4 防御力-1 | クレイモア、ミスリルソード、シャムシール | 1 |
|
| フレイムタン/20 攻撃力4 炎属性 | タルワール、炎の石 | 1 |
|
| アイスブランド/20 攻撃力4 水属性 | タルワール、水の石 | 1 |
|
| 稲妻の剣/20 攻撃力4 風属性 | タルワール、風の石 | 1 |
|
| ロックブレイド/20 攻撃力4 地属性 | タルワール、地の石 | 1 |
|
| 光の剣/60 攻撃力6 光属性 | 稲妻の剣、ロックブレイド、フレイムタン、アイスブランド、光の石 | 2 |
|
| 闇の剣/60 攻撃力6 闇属性 | 稲妻の剣、ロックブレイド、フレイムタン、アイスブランド、闇の石 | 2 |
|
| 無の剣/60 攻撃力6 無属性 | 稲妻の剣、ロックブレイド、フレイムタン、アイスブランド、無の石 | 2 |
|
| オートクレール/20 攻撃力6 防御力-2 両手持ち | フランベルジュ、タルワール、ミスリルソード | 1 |
|
| ドラゴンスレイヤー/20 攻撃力7 防御力-1 両手持ち | ダマスクスソード、グレートソード、古代の剣 | 1 |
|
| ヴォーパルソード/30 攻撃力8 防御力-4 !必殺攻撃 両手持ち レア | ???????、ダマスクスソード、フランベルジュ | 3 |
|
| チェーンソード/30 攻撃力9 防御力-2 レア | ?????????、ダマスクスソード、タルワール | 3 |
|
| サイブレード/30 攻撃力9 レア | 光の剣、闇の剣、??? | 3 |
|
| ???????/35 攻撃力10 無属性 レア | ????????、???????、????? | 7 |
|
| ????????/40 攻撃力11 無属性 レア | ??????、???????、????? | 7 |
|
| ??????????/35 攻撃力11 防御力2 無属性 属性値UP 非盗 レア | ???????、????????、????? | 7 |
|
| ナイフ | ミスリルナイフ/20 攻撃力3 | サバイバルナイフ、ミスリル、ミスリル | 1 |
| リッパーナイフ/20 攻撃力5 防御力1 | ミスリルナイフ、サバイバルナイフ、マインゴーシュ | 1 |
|
| シャインナイフ/35 攻撃力7 光属性 レア | フレイムナイフ、アイスナイフ、エアーナイフ、グランドナイフ | 3 |
|
| ソードブレイカー/∞ 攻撃力3 防御力4 レア | ???????、リッパーナイフ、アダマンタイト、アダマンタイト | 3 |
|
| ???????/70 攻撃力8 光属性 レア | ???????、???????、????? | 7 |
|
| 魔剣 | デュランダル/20 攻撃力7 闇属性 | デスブリンガー、シャドウブレイド | 1 |
| 破壊の剣/20 攻撃力8 防御力-5 闇属性 | デュランダル、シャドウブレイド | 1 |
|
| 魔剣メルーファ/30 攻撃力8 闇属性 レア | ??????、デスブリンガー、闇の石、闇の石 | 3 |
|
| 魔剣ダインスレイフ/30 攻撃力8 闇属性 レア | ????、デスブリンガー、闇の石、闇の石 | 3 |
|
| 魔剣ミストルティン/30 攻撃力8 防御力1 闇属性 !連続攻撃 レア | 魔剣メルーファ、破壊の剣、??? | 3 |
|
| 妖剣クロムレア/35 攻撃力9 闇属性 レア | 魔剣メルーファ、?????????、闇のカード | 7 |
|
| ?????????/40 攻撃力11 闇属性 レア | ???????、??????、?????、??? | 7 |
|
| ???????/40 攻撃力11 防御力5 闇属性 レア | ?????????、???? | 10 |
|
| ?????????/40 攻撃力12 闇属性 レア | ?????????,?????????,?????,????? | 7 |
|
| 魔道書 | クエイクの魔道書/20 攻撃力6 防御力1 地属性 | 炎の魔道書、風の魔道書、水流の魔道書、大地の魔道書 | 1 |
| 魔道書セラノフラグメン/20 攻撃力7 | 魔道書ネクロノミコン、リザイアの魔道書、無の石 | 1 |
|
| オーラの魔道書/30 攻撃力7 防御力3 光属性 レア | ????????、リザイアの魔道書、光の石、光の石 | 3 |
|
| ファラフレイムの魔道書/30 攻撃力8 防御力1 炎属性 レア | オーラの魔道書、?????、炎のカード | 3 |
|
| トールハンマーの魔道書/30 攻撃力8 防御力1 風属性 レア | オーラの魔道書、魔道書ネクロノミコン、???? | 3 |
|
| フォルセティの魔道書/30 攻撃力8 防御力1 風属性 レア | オーラの魔道書、?????、風のカード | 3 |
|
| ????????????/30 攻撃力10 炎属性 レア | ???????、???????????、????? | 7 |
|
| ????????????/30 攻撃力10 水属性 レア | ???????、???????????、????? | 7 |
|
| ?????????/30 攻撃力10 風属性 レア | ???????、???????????、????? | 7 |
|
| ????????????/30 攻撃力10 地属性 レア | ???????、???????????、????? | 7 |
|
| ???????/30 攻撃力12 防御力1 光属性 レア | ???????????、??????????、????????????、????? | 8 |
|
| ?????????/30 攻撃力12 防御力1 闇属性 レア | ???????????、?????????、????????????、????? | 8 |
|
| 神将器(魔)???????/30 攻撃力14 防御力3 炎属性 非盗 神器 | 謎に包まれている | 15 |
|
| 神将器(光)?????/15 攻撃力15 光属性 非盗 神器 | 謎に包まれている | 15 |
|
| 神将器(闇)??????/15 攻撃力15 闇属性 非盗 神器 | 謎に包まれている | 15 |
|
| 鞭 | ファイアビュート/20 攻撃力5 炎属性 | ブラッドウィップ、フレイル、炎の石 | 1 |
| ラプチャーローズ/20 攻撃力6 | チェインウィップ、モーニングスター、皮の鞭 | 1 |
|
| グリンガムの鞭/20 攻撃力7 | ローズウィップ、チェインウィップ、ブラッドウィップ | 1 |
|
| ホーリーコメット/30 攻撃力9 光属性 レア | ????????、ファイアビュート、光のカード | 3 |
|
| ??????/50 攻撃力10 レア | ????????、???????、????? | 7 |
|
| ???????/50 攻撃力11 防御力3 無属性 レア | ??????、??????、????? | 10 |
|
| 槍 | ミスリルスピア/20 攻撃力3 | スレンダースピア、ミスリル、ミスリル | 1 |
| サンダースピア/20 攻撃力3 | ミスリルスピア、風の石 | 1 |
|
| トライデント/20 攻撃力6 | アークウィンド、スレンダースピア、ミスリルスピア | 1 |
|
| ポセイドンの矛/20 攻撃力6 水属性 両手持ち | 水龍の槍、ウコムの矛、ペンティスカ | 1 |
|
| 水龍の槍+1/20 攻撃力5 防御力7 水属性 両手持ち | 水龍の槍、水龍の鱗 | 1 |
|
| 蛇槍バシリスク/20 攻撃力6 防御力-1 !毒化攻撃 両手持ち | ブリューナグ、パルチザン、ブラッドランス | 1 |
|
| 神槍ロンギヌス/30 攻撃力8 両手持ち レア | ??????、サンダースピア、ホーリーランス | 3 |
|
| 天槍グングニル/30 攻撃力8 防御力1 光属性 両手持ち レア | ???????、サンダースピア、ホーリーランス | 3 |
|
| 地槍ゲイボルグ/30 攻撃力8 防御力1 地属性 両手持ち レア | ???????、サンダースピア、ホーリーランス | 3 |
|
| ????????????/45 攻撃力10 防御力-1 両手持ち レア | ???????、???????、??????? | 7 |
|
| ????????????/50 攻撃力12 両手持ち レア | ????????????、????????????、??????? | 7 |
|
| 神将器(槍)???/30 攻撃力15 防御力-1 両手持ち 水属性 非盗 神器 | 謎に包まれている | 15 |
|
| 弓 | ミスリルボウ/20 攻撃力3 両手持ち | ボウガン、ミスリル、ミスリル | 1 |
| 猛毒の弓/20 攻撃力2 !毒化攻撃 両手持ち | ミスリルボウ、サソリの毒、サソリの毒 | 1 |
|
| ツインクロスボウ/20 攻撃力6 攻撃力-1 両手持ち | クロスボウ、クロスボウ、ミスリルボウ | 1 |
|
| ガルーダバスター/20 攻撃力6 防御力1 風属性 両手持ち | エンジェルアロー、銀の弓、ミスリルボウ | 1 |
|
| パルティア/20 攻撃力7 防御力-3 炎属性 両手持ち | ツインクロスボウ、砂塵の弓、炎の石 | 1 |
|
| 与一の弓/20 攻撃力7 両手持ち | ガルーダバスター、キラーボウ、ミスリルボウ | 1 |
|
| ロビンフットの弓/30 攻撃力8 風属性 両手持ち レア | ????、ガルーダバスター、風の石 | 3 |
|
| 神弓イチイバル/30 攻撃力8 防御力1 両手持ち レア | 与一の弓、パルティア、????? | 3 |
|
| ???????/40 攻撃力9 防御力2 光属性 両手持ち レア | ????????、????????、??? | 7 |
|
| ????????/25 攻撃力12 防御力4 風光属性 両手持ち レア | ???????、????????、???????、??? | 10 |
|
| 神将器(弓)?????/35 攻撃力13 防御力6 両手持ち 風属性 非盗 神器 | 謎に包まれている | 15 |
|
| 投擲 | クジャーウング/30 攻撃力4 両手持ち | ブーメラン、刃のブーメラン | 1 |
| ハアゲンティ/30 攻撃力7 防御力1 両手持ち | クジャーウング、刃のブーメラン | 1 |
|
| フロストドラゴン/70 攻撃力8 防御力3 水属性 両手持ち レア | ハアゲンティ、クジャーウング、?????、水のカード | 3 |
|
| 軽鎧 | フレイムレザー/20 防御力1 炎属性 | レザーアーマー、炎の石 | 1 |
| アイスレザー/20 防御力1 水属性 | レザーアーマー、水の石 | 1 |
|
| ウィンドレザー/20 防御力1 風属性 | レザーアーマー、風の石 | 1 |
|
| ソイルレザー/20 防御力1 地属性 | レザーアーマー、地の石 | 1 |
|
| シャインレザー/20 防御力1 光属性 | レザーアーマー、光の石 | 1 |
|
| ダークレザー/20 防御力1 闇属性 | レザーアーマー、闇の石 | 1 |
|
| 鎖帷子/20 防御力2 | レザーアーマー、アイアン、アイアン | 1 |
|
| ドラゴンレザー/20 防御力2 炎属性 | フレイムレザー、龍の鱗、龍の鱗、炎の石 | 1 |
|
| シルバーチェイン/20 防御力3 | 鎖帷子、ミスリル、ミスリル、ミスリル | 1 |
|
| ダークフィールド/30 防御力4 闇属性 レア | ダークレザー、シルバーチェイン、????? | 3 |
|
| セイントガーブ/30 防御力4 光属性 レア | シャインレザー、ドラゴンレザー、????? | 3 |
|
| ???/35 防御力4 水属性 !毒無効 レア | ??????、?????、????? | 7 |
|
| 重鎧 | 刃の鎧/20 攻撃力1 防御力2 | 鉄の鎧、ミスリルナイフ、ダマスクス | 1 |
| 刃の鎧/20 攻撃力1 防御力2 | プレートメイル、ミスリルナイフ、ダマスクス | 1 |
|
| ロックプレート/20 防御力3 地属性 | プレートメイル、ダマスクス、地の石 | 1 |
|
| ルーンプレート/20 攻撃力3 | プレートメイル、携帯五紡陣、ミスリルマント | 1 |
|
| フルプレート/20 防御力4 | 鉄の鎧、プレートメイル、ロックプレート、ダマスクス | 1 |
|
| ポイニクスメイル/35 防御力3 炎属性 !見切り レア | フルプレート、ルーンプレート、ルビー、炎のカード | 3 |
|
| フウェイルメイル/35 防御力3 水属性 !呪い無効 レア | フルプレート、ルーンプレート、サファイア、水のカード | 3 |
|
| ペレグリンメイル/35 防御力3 風属性 !麻痺無効 レア | フルプレート、ルーンプレート、エメラルド、風のカード | 3 |
|
| ナサロークメイル/35 防御力3 地属性 !毒無効 レア | フルプレート、ルーンプレート、アレキサンドライト、地のカード | 3 |
|
| ????/40 防御力5 レア | ??????、???????、???、?????? | 7 |
|
| ???????/45 防御力5 攻撃力1 闇属性 レア | ????、??????、???????、????? | 7 |
|
| ???????/60 防御力8 攻撃力2 レア | ???????、???? | 10 |
|
| ローブ | 白のローブ/20 攻撃力1 防御力2 光属性 | 魔導師のローブ、身かわしの服、光の石 | 1 |
| 黒のローブ/20 攻撃力1 防御力2 闇属性 | 魔導師のローブ、身かわしの服、闇の石 | 1 |
|
| 水の羽衣/20 防御力3 水属性 | 安らぎのローブ、身かわしの服、水の石 | 1 |
|
| ??????/35 防御力4 炎属性 !見切り レア | ?????、?????、?????、????? | 7 |
|
| ??????/20 防御力4 攻撃力2 闇属性 !毒無効 レア | ?????、???、????? | 10 |
|
| 盾 | 灼熱の盾/20 防御力2 炎属性 | ラージシールド、炎の石 | 1 |
| 吹雪の盾/20 防御力2 水属性 | ラージシールド、水の石 | 1 |
|
| 風神の盾/20 防御力2 風属性 | ラージシールド、風の石 | 1 |
|
| 霊木の盾/20 防御力2 地属性 | ラージシールド、地の石 | 1 |
|
| ラージシールド/20 防御力2 | スモールシールド、スモールシールド | 1 |
|
| ミスリルシールド/20 防御力2 | スモールシールド、ミスリル、ミスリル | 1 |
|
| タワーシールド/20 防御力3 | ラージシールド、ミスリルシールド、ダマスクス | 1 |
|
| アイオテの盾/30 防御力3 !見切り レア | タワーシールド、カイトシールド、ミスリルシールド、?????? | 3 |
|
| ????????/30 防御力4 光属性 !毒無効 レア | ??????、?????????、????? | 7 |
|
| ???????/70 防御力6 攻撃力2 レア | ???????、???? | 10 |
|
| 兜 | バーニングバンド/40 防御力0 炎属性 | サンバイザー、炎の石 | 1 |
| 氷のバンダナ/40 防御力0 水属性 | サンバイザー、水の石 | 1 |
|
| 風の帽子/40 防御力0 風属性 | サンバイザー、風の石 | 1 |
|
| グランドヘルム/20 防御力2 地属性 | アイアンサレット、鉄兜、地の石 | 1 |
|
| ミスリルヘルム/20 防御力2 | 鉄兜、ミスリル、ミスリル | 1 |
|
| ????/60 防御力3 レア | ????????、??????、????、???????、?????? | 7 |
|
| ??????/45 防御力4 闇属性 レア | ????、???????、???????、????? | 7 |
|
| ??????/90 防御力6 攻撃力1 レア | ??????、???? | 10 |
|
| 腕輪 | 星降る腕輪/20 攻撃力1 防御力1 | 銀の腕輪、銀の腕輪、銀の腕輪 | 1 |
| ミスリルの腕輪/20 防御力2 | 銀の腕輪、ミスリル、ミスリル | 1 |
|
| ルーンの腕輪/20 防御力2 | ミスリルの腕輪、銀の腕輪 | 1 |
|
| テトラバングル/20 防御力1 無属性 属性値UP | 炎のブレスレット、水のブレスレット、風のブレスレット、地のブレスレット | 1 |
|
| 疾風の腕輪/30 攻撃力1 防御力2 風属性 レア | ミスリルの腕輪、星降る腕輪、????? | 3 |
|
| ??????????/35 攻撃力2 防御力3 地属性 レア | ?????、??????、???????、????????? | 7 |
|
| ?????/70 攻撃力1 防御力5 風属性 レア | ?????、??????? | 10 |
|
| マント | リバーシブルマント/20 防御力1 | 旅人のマント、旅人のマント | 1 |
| ヴァリアントマント/20 防御力1 | 旅人のマント、リバーシブルマント | 1 |
|
| ミスリルマント/30 防御力1 | ヴァリアントマント、リバーシブルマント、ミスリル、ミスリル | 1 |
|
| ヴァンパイアマント/30 防御力1 闇属性 | ヴァリアントマント、リバーシブルマント、闇のマント | 1 |
|
| 剣山マント/20 防御力1 攻撃力1 | ミスリルマント、ヴァリアントマント、とげの鞭、レイピア | 1 |
|
| クアトロマント/20 防御力1 属性値UP | 炎のマント、水のマント、風のマント、地のマント | 1 |
|
| 浄化のマント/20 !呪い無効 | ミスリルマント、クアトロマント、光のマント、光のカード | 1 |
|
| 免疫のマント/20 !毒無効 | 剣山マント、ヴァンパイアマント、クアトロマント、闇のカード | 1 |
|
| 聖者のマント/45 防御力1 攻撃力1 !呪い無効 光属性 レア | 浄化のマント、ミスリルマント、クアトロマント、????? | 3 |
|
| 漆黒のマント/45 防御力1 攻撃力1 !毒無効 闇属性 レア | 免疫のマント、剣山マント、クアトロマント、????? | 3 |
|
| ???/50 防御力5 攻撃力2 !呪い無効 光属性 レア | ??????、???????、???????、?????? | 10 |
|
| ???/50 防御力5 攻撃力2 !毒無効 闇属性 レア | ??????、???????、???????、??? | 10 |
|
| 足具 | スネークブ−ツ/40 防御力2 地属性 | レザーブーツ、蛇の抜け殻、蛇の抜け殻 | 1 |
| ドラゴンブ−ツ/40 防御力2 炎属性 | レザーブーツ、ドラゴンレザー、龍の鱗 | 1 |
|
| プレートグリーブ/30 防御力3 | アイアンブーツ、スネークブーツ、ドラゴンブーツ、アイアン、アイアン | 1 |
|
| ????????/40 防御力4 レア | ????????、ドラゴンブ−ツ、賢樹の欠片 | 3 |
|
| 装飾品 | ガーネット/5 防御力1 炎属性 | 炎の石、炎の石、炎の石、炎の石、炎の粉 | 1 |
| アクアマリン/5 防御力1 水属性 | 水の石、水の石、水の石、水の石、水の粉 | 1 |
|
| エメラルド/5 防御力1 風属性 | 風の石、風の石、風の石、風の石、風の粉 | 1 |
|
| オパール/5 防御力1 地属性 | 地の石、地の石、地の石、地の石、地の粉 | 1 |
|
| キャッツアイ/5 防御力1 光属性 | 光の石、光の石、光の石、光の石、光の粉 | 1 |
|
| 黒真珠/5 防御力1 闇属性 | 闇の石、闇の石、闇の石、闇の石、闇の粉 | 1 |
|
| 光のネックレス/40 防御力1 光属性 | 光る粉、銀のネックレス | 3 |
|
| 闇のネックレス/40 防御力1 闇属性 | 闇の粉、銀のネックレス | 3 |
|
| 炎のネックレス/40 防御力1 炎属性 | 炎の粉、銀のネックレス | 3 |
|
| 水のネックレス/40 防御力1 水属性 | 水の粉、銀のネックレス | 3 |
|
| 風のネックレス/40 防御力1 風属性 | 風の粉、銀のネックレス | 3 |
|
| 地のネックレス/40 防御力1 地属性 | 地の粉、銀のネックレス | 3 |
|
| 精霊の首飾り/70 防御力2 無属性 属性値UP | ????、銀のネックレス | 3 |
|
| フレイムオーブ/30 防御力1 炎属性 非盗 属性値UP | 炎のネックレス、ルビー、ガーネット | 3 |
|
| アクアオーブ/30 防御力1 水属性 非盗 属性値UP | 水のネックレス、サファイア、アクアマリン | 3 |
|
| ウィンドオーブ/30 防御力1 風属性 非盗 属性値UP | 風のネックレス、エメラルド、アメジスト | 3 |
|
| アースオーブ/30 防御力1 地属性 非盗 属性値UP | 地のネックレス、オパール、アレキサンドライト | 3 |
|
| ブライトオーブ/30 防御力1 光属性 非盗 属性値UP | 光のネックレス、キャッツアイ、パール | 3 |
|
| ダークネスオーブ/30 防御力1 闇属性 非盗 属性値UP | 闇のネックレス、黒真珠、ブラックダイヤ | 3 |
|
